FF Dietrichschlag
Bewerbssaison 2005
Beim diesjährigen Landesbewerb in Mauerkirchen stellte Dietrichschlag I wieder sein Können unter Beweis. Wir dürfen gratulieren zu Rang 3 in Silber.
An dieser Stelle möchte ich die Gruppen kurz vorstellen.
Jugend
Die Jugend wird von Karl Sonnberger betreut. Sein Team umfasst 17 Burschen und Mädchen im Alter von zehn bis sechzehn Jahren. Karl kümmert sich seit 1993 um die Jugendgruppen. In den besten Zeiten hatte er drei Gruppen unter seinem Kommando. Größter Erfolg im heurigen Jahr war beim Abschnittsbewerb in Traberg, Rang zwei hinter Langzwettl.
Bewerbsgruppe I
Das Aushängeschild der Feuerwehr Dietrichschlag unter der ehrgeizigen Leitung von Hubert Lengauer. Bei den Abschnittsbewerben lief es dieses Jahr nicht ganz wunschgemäß, ist nicht verwunderlich, denn bei Zeiten um die 40 sec. schleichen sich eben leicht Fehlerpunkte ein. Zu erwähnen ist der Nassbewerb in Ottenschlag, wo Dietrichschlag I Bronze und Silber gewann, und noch dazu die Tagesbestzeit lieferte. Der Lohn für knochenhartes Training war der Landesbewerb in Mauerkirchen: Rang DREI - also unter den besten Oberösterreichs!
Bewerbsgruppe II
Hauptaugenmerk der Gruppe unter Wolfgang Schraml ist der kameradschaftliche Faktor. Es werden nur die Bewerbe in der näheren Umgebung absolviert. Und da sind sie oft unberechenbar schnell. Siehe Abschnitts-Bewerb Traberg - Rang fünf vor Dietrichschlag I.
Bewerbsgruppe III
Klaus Stoiber übernahm die Gruppe aus der Jugend heraus. Im ersten Bewerbsjahr wurde nur in Bronze trainiert. War eben das Lehrjahr. Doch der Ehrgeiz und die Dynamik dieser Gruppe lässt noch einiges erhoffen.
Das Kommando dankt allen Gruppenkommandanten und -mitgliedern für die aufgebrachte Freizeit und das Engagement.
Statistik
Landesbewerb Mauerkirchen | ||
Jugend Bronze: | Diet. I | Rang 444 von 625 |
Jugend Silber: | Diet. I | Rang 372 von 515 |
Bronze (Sicherheitsw.): | Diet. I | Rang 95 von 378 |
Silber (Sportbewerb): | Diet. I | Rang 3 (ist Platz 14 von 217) |
(Platz 1 - 5 ist Rang 1; Platz 6 -10 ist Rang 2; Platz 11 - 15 ist Rang 3) | ||
Abschnittsbewerb Treffling | ||
Jugend Bronze (Gäste): | Diet. I | Rang 55 von 64 |
Bronze (Gäste): | Diet. I | Rang 10 von 47 |
Diet. III | Rang 23 von 47 | |
Silber (Gäste): | Diet. I | Rang 7 von 38 |
Abschnittsbewerb Traberg | ||
Jugend Bronze: | Diet. I | Rang 7 von 21 |
Diet. II | Rang 9 von 21 | |
Jugend Silber: | Diet. I | Rang 2 von 17 |
Bronze: | Diet. I | Rang 3 von 23 |
Diet. III | Rang 17 von 23 | |
Diet. II | Rang 23 von 23 | |
Silber: | Diet. II | Rang 5 von 17 |
Diet. I | Rang 6 von 17 | |
Abschnittsbewerb Puchenau | ||
Jugend Bronze (Gäste): | Diet. I | Rang 48 von 62 |
Jugend Silber (Gäste): | Diet. I | Rang 41 von 53 |
Bronze (Gäste): | Diet. I | Rang 11 von 43 |
Diet. III | Rang 31 von 43 | |
Silber (Gäste): | Diet. I | Rang 11 von 37 |
Bezirkssieger (ist Gesamtwertung in Silber aus den 3 Abschn. Bewerben) | ||
Jugend | Diet. I | Rang 47 von 61 |
Aktive | Diet. I | Rang 7 von 49 |
Diet. II | Rang 41 von 49 | |
Abschnitts- Nassbewerb Ottenschlag | ||
Bronze: | Diet. I | Rang 1 von 17 |
Diet. II | Rang 6 von 17 | |
Diet. III | Rang 17 von 17 | |
Silber: | Diet. I | Rang 1 von 15 |
Diet. II | Rang 5 von 15 | |
Übungsbewerb Reichenau | ||
Bronze: | Diet. I | Rang 2 von 10 |
Diet. III | Rang 9 von 10 | |
Silber: | Diet. I | Rang 3 von 8 |
Weiters wurde noch der Pflichtbereichsnassbewerb in Dietrichschlag absolviert.
Dietrichschlag war mit 5 Gruppen am Start, wobei Dietrichschlag I die Tagesbestzeit lief.