<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
	<channel>
		<title>FF Dietrichschlag</title>
		<atom:link href="https://ff-dietrichschlag.at//feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.ff-dietrichschlag.at</link>
		<description></description>
		<language>de-de</language>
		<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 11:05:37 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Rss Feed Engine</generator>

		<image>
			<url>http://localhost/images/feed/ffd_logo.png</url>
			<title>FF Dietrichschlag</title>
			<link>http://www.ff-dietrichschlag.at</link>
			<width>12</width>
			<height>73</height>
		</image>

					<item>
				<title>Bewerb Weigetschlag</title>
				<link>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=682</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 20:14:26 +0200</pubDate>
				<description>Am Sonntag 6. September ging der Pflichtbereichsbewerb in Weigetschlag über die Bühne. Insgesamt traten von unserer Wehr sechs Gruppen an, darunter auch zwei Damengruppen. In der Kategorie Bronze gewann die Bewerbsgruppe 1 vor der Bewerbsgruppe 2. Auch in der Kategorie Silber konnten wir einen Doppelsieg verbuchen: Es setzte sich die Bewerbsgruppe 2 vor der Bewerbsgruppe 1 durch. Auch eine unserer Damengruppen holte den Siegerpokal nach Dietrichschlag.&lt;br /&gt;
Somit konnten wir uns über einen sehr erfolgreichen Bewerbsabschluss 2026 freuen, bei dem viele Dorfbewohner nach Weigetschlag kamen, um uns anzufeuern. Natürlich wurden auch die Kameradschaft und das lustige Beisammensein ausgiebig gepflegt. &lt;br /&gt;
Wir gratulieren der Feuerwehr Weigetschlag zu einem erfolgreichen Festwochenende und bestens organisierten Bewerben.</description>
				<guid>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=682</guid>
			</item>
						<item>
				<title>Jugendfunkübung</title>
				<link>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=681</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 19:01:13 +0200</pubDate>
				<description>Die diesjährige Jugendfunkübung fand am 3. September 2026 statt. Unsere Feuerwehr nahm dabei mit den Gruppen 1, 2, 3 und 4 also mit insgesamt 31 Jugendlichen und deren Betreuer*innen teil. Zu den Aufgaben zählten Kartenlesen, Funken und Fragen vom Wissenstest beantworten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Danke an die FF Amesschlag bei Vorderweißenbach für die perfekte Vorbereitung dieser Übung.</description>
				<guid>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=681</guid>
			</item>
						<item>
				<title>FF Dietrichschlag ist Bezirkssieger</title>
				<link>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=680</link>
				<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 19:41:22 +0200</pubDate>
				<description>Am 29. August fand in Rottenegg der dritte und letzte Nassbewerb im Bezirk Urfahr-Umgebung statt. Die beiden Bewerbsgruppen der FF-Dietrichschlag zeigten abermals sehr gute Leistungen. Die Gruppe 2 siegte in Bronze mit Tagesbestzeit und erreichte in Silber Rang 3.&lt;br /&gt;
Die Gruppe 1 schaffte es ihren Vorsprung in der Bezirkswertung zu verteidigen. Damit konnte sich die FF-Dietrichschlag bereits zum 7. Mal zum Bezirkssieger krönen. Auch der 2. Rang in der Bezirkswertung ging mit der Gruppe 2 nach Dietrichschlag.</description>
				<guid>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=680</guid>
			</item>
						<item>
				<title>25 Jahr-Feier Stadterhebung Bad Leonfelden</title>
				<link>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=679</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 19:49:00 +0200</pubDate>
				<description>Vergangenes Wochenende feierte unsere Stadtgemeinde Bad Leonfelden 25 Jahre Stadterhebung. Am Sonntag gab es dazu ein großes Fest am Stadtplatz, an dem unsere Wehr gemeinsam mit der Feuerwehr Bad Leonfelden und dem Roten Kreuz die Schlagkraft dieser Organisationen präsentieren durfte. Die Besucher*innen hatten die Möglichkeit einen Blick in unser TLF zu werfen oder sich an den Kübelspritzen zu versuchen.</description>
				<guid>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=679</guid>
			</item>
						<item>
				<title>Nassbewerb Amesschlag Obk.</title>
				<link>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=678</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 19:53:29 +0200</pubDate>
				<description>Erfreulich ging der zweite Nassbewerb des Bezirkes für die FF-Dietrichschlag aus. In Bronze erreichte die BWG 1 unter der Leitung von Hubert Lengauer den 2. Rang. In Silber gewann die BWG 2 unter Marlies Birngruber und die BWG 1 wurde Dritter.&lt;br /&gt;
Der Vorsprung der BWG 1 in der Bezirkswertung konnte somit ausgebaut werden und die BWG 2 schob sich auf den 4. Zwischenrang vor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weiter geht es mit dem letzten Nassen in Rottenegg am 29. August.</description>
				<guid>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=678</guid>
			</item>
						<item>
				<title>Jugendabschluss</title>
				<link>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=677</link>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:38:58 +0200</pubDate>
				<description>Zum Abschluss des abgelaufenen Feuerwehrjahres verbrachte unsere Jugendfeuerwehr gemeinsam eine gemütliche Nacht im Feuerwehrhaus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am Nachmittag standen verschiedene Spiele auf dem Programm. Für die nötige Abkühlung sorgten dabei Spritzpistolen und mit Wasser gefüllte Tröge – bei den sommerlichen Temperaturen eine willkommene Abwechslung und jede Menge Spaß.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach den Spielen stärkten sich die Jugendlichen beim gemeinsamen Abendessen mit Bosner und Pommes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Danach ließen wir den Tag gemütlich bei einem Kinoabend im Feuerwehrhaus ausklingen. Mit Popcorn und einem lustigen Film war für beste Unterhaltung gesorgt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wir bedanken uns bei unserer motivierten Jugend für das vergangene Feuerwehrjahr und die vielen gemeinsamen, schönen Stunden. Danke, dass ihr immer mit so viel Begeisterung und Freude dabei seid!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein großes Dankeschön gilt auch allen Jugendbetreuern und Helfern, die das ganze Jahr über mit viel Engagement für unsere Feuerwehrjugend da sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wir freuen uns schon auf das kommende Feuerwehrjahr mit euch und auf viele weitere gemeinsame Erlebnisse!</description>
				<guid>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=677</guid>
			</item>
						<item>
				<title>Erfolgreiches Bewerbswochenende in Bernhardschlag</title>
				<link>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=676</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 14:39:27 +0200</pubDate>
				<description>Die BWG 2 zeigte beim Trockenbewerb in Bernhardschlag eine starke Leistung. In Bronze erreichte die Gruppe mit einer fehlerfreien Zeit von 37 Sekunden den 1. Platz. Auch in Silber blieb sie fehlerfrei und sicherte sich mit einer Zeit von 54 Sekunden ebenfalls den Sieg.&lt;br /&gt;
Mit diesen Leistungen gewann die BWG 2 sowohl die Wertung in Bronze als auch in Silber. Zusätzlich erreichte die Gruppe in der Abschnittswertung den ausgezeichneten 2. Rang.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am Sonntag zeigte die Mannschaft erneut ihr Können. Mit einer fehlerfreien Zeit von 59 Sekunden sicherte sich die Gruppe in Bronze erneut den 1. Platz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In Silber verlief der Bewerb leider nicht ganz nach Wunsch. Dennoch kann die gesamte Gruppe auf ihre gezeigten Leistungen stolz sein.</description>
				<guid>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=676</guid>
			</item>
						<item>
				<title>Starker Auftritt unserer Mädchengruppe</title>
				<link>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=675</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 16:02:50 +0200</pubDate>
				<description>Am 10. und 11. Juli 2026 fand der Landesbewerb in Andorf statt. Heuer traten wir mit einer reinen Mädchengruppe an, die mit großem Einsatz und tollen Leistungen überzeugte. In der Klasse „Mädchen“ erreichten wir den hervorragenden 5. Platz in Silber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es war ein ereignisreicher und gelungener Tag, der allen in bester Erinnerung bleiben wird. Die Motivation und der Teamgeist unserer Mädchen waren beeindruckend und wirkten sich auf die gesamte Gruppe positiv aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein herzliches Dankeschön gilt unserem Kommando, das uns die gemeinsame und lustige Taxifahrt zum Landesbewerb ermöglicht hat. Ebenso bedanken wir uns bei den Organisatoren des Landesbewerbs für die ausgezeichnete Durchführung der Veranstaltung.</description>
				<guid>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=675</guid>
			</item>
						<item>
				<title>Jugendbewerb Bernhardschlag</title>
				<link>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=674</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 21:37:09 +0200</pubDate>
				<description>Am 4. Juli fand der Bezirksbewerb in Bernhardschlag statt. Wir waren wieder mit drei Gruppen vertreten und können auf einen gelungenen Bewerbstag zurückblicken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Herzliche Gratulation an alle drei Gruppen zu ihren tollen Leistungen! Besonders freuen wir uns über den dritten Platz von Dietrichschlag 1 in der Abschnittswertung – eine großartige Leistung!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wir Jugendbetreuer*innen sind sehr stolz auf euch und bedanken uns für euren Einsatz. Jetzt freuen wir uns schon auf die nächste Saison!</description>
				<guid>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=674</guid>
			</item>
						<item>
				<title>Nassbewerb Veitsdorf</title>
				<link>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=673</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:40:24 +0200</pubDate>
				<description>Für die FF Dietrichschlag startete die Saison der Nassbewerbe äußerst erfolgreich. Die BWG1 sicherte sich den 2. Platz in Bronze sowie den 1. Platz in Silber. Auch die BWG2 zeigte eine starke Leistung und erreichte in der Wertung Bronze den 5. Platz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der nächste Nassbewerb findet am 15. August in Amesschlag bei Oberneukirchen statt. Den Abschluss der Bewerbssaison bildet der Bewerb am 29. August in Rottenegg.</description>
				<guid>https://ff-dietrichschlag.at/news/?id=673</guid>
			</item>
				</channel>
</rss>